21 अगस्त को भारत में सोने की कीमतें करीब ₹72,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास रहीं। 24 कैरेट सोने की, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, कीमत ₹72,640 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹66,590 प्रति 10 ग्राम थी, जो इसकी मजबूती के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्र धातु मिलाई जाती है। इसके विपरीत, चांदी की कीमत ₹87,100 प्रति किलोग्राम रही।
Contents
यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें
Gold Price Today: प्रति ग्राम सोने की कीमतें
| सोने की शुद्धता | आज की कीमत (₹/ग्राम) | कल की कीमत (₹/ग्राम) | बदलाव (₹) |
| 22 कैरेट सोना | ₹ 6,711 | ₹ 6,710 | +1 |
| 24 कैरेट सोना | ₹ 7,321 | ₹ 7,320 | +1 |
| 18 कैरेट सोना | ₹ 5,491 | ₹ 5,490 | +1 |
22 Carat, 24 Carat and 18 Carat Gold Price Today
| मात्रा (ग्राम में) | 22 कैरेट सोना (₹) | 24 कैरेट सोना (₹) | 18 कैरेट सोना (₹) |
| 1 | ₹ 6,711 | ₹ 7,321 | ₹ 5,491 |
| 8 | ₹ 53,688 | ₹ 58,568 | ₹ 43,928 |
| 10 | ₹ 67,110 | ₹ 73,210 | ₹ 54,910 |
| 100 | ₹ 6,71,100 | ₹ 7,32,100 | ₹ 5,49,100 |
Gold Price Today: प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव
| शहर | 22 कैरेट सोना (₹/ग्राम) | 24 कैरेट सोना (₹/ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/ग्राम) |
| मुंबई | ₹ 6,711 | ₹ 7,321 | ₹ 5,491 |
| दिल्ली | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| पुणे | ₹ 6,711 | ₹ 7,321 | ₹ 5,491 |
| अहमदाबाद | ₹ 6,716 | ₹ 7,326 | ₹ 5,495 |
| जयपुर | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| लखनऊ | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| पटना | ₹ 6,716 | ₹ 7,326 | ₹ 5,495 |
| चंडीगढ़ | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| अयोध्या | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| गुड़गांव | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| गाज़ियाबाद | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
| नोएडा | ₹ 6,726 | ₹ 7,336 | ₹ 5,503 |
यह जानकारी देश भर के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स से प्राप्त की गई है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सोने की कीमतें बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए सबसे सटीक और अपडेटेड कीमतों के लिए अपने स्थानीय ज्वैलर से संपर्क करें।
